相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
---|
泵吸式四氯乙烯检测仪
HCX-C2Cl4是一种内置微型采样泵的便携式气体检测仪仪器大屏幕液晶点阵显示技术,中文操作界面方便的数据直读功能,壳体采用阻燃ABS塑胶材料,干燥舒适,传感检测元件采用进口传感器,检测数据稳定可靠。仪表广泛使用于易燃易爆。需要防中毒,防窒息的检测场所。
产品特点
● 内置大功率吸气泵
● 全自动碰撞和手动校准平台
● 简单用户界面,大屏幕中文界面操作
● 充电电量显示,低电位预警指示
● 简单的校准结果存储,及其职能部门标定测试
● 结构紧固,阻燃ABS塑胶精致而成
● 简单的操作,人体工学设计
● 声光、视觉和振动报警
● 智能型的传感器校验
● 结构坚固,维护简单
技数参数
●尺寸: 176×64×32mm
●重量:580g
● 湿度:﹣20℃~+50℃{﹣4℃F-122°F}
● 湿度:0-95%R·H零凝结性
● 响应时间:T90<20s
● 声报:LED灯闪烁>90分贝
● 显示:背光显示
● 电池:大容量可充锂电池
● 连续使用:>8个小时
● 充电时间:<6个小时
● 外壳:塑胶外壳
● 防护等级: IP65
●反应时间:{T90}:10秒
● 认证:EX Ib IIB T3 GB
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可燃 EX | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVOC | 0-VOL | 0-VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙醇 C2H5OH | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢气 H2 | 0-LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙炔 C2H2 | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧气 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲苯 苯类 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溴甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四氯乙烯 | 0-30PPm | 0-50、200PPM | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臭氧 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0. 1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮气 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢气 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环氧乙烷 | 0-100PPm | 0-200、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳 | 0-2000 泵吸式四氯乙烯检测仪 便携式四氯乙烯检测仪 型号:HCX-C2Cl4
PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化氢 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未列气体请公司 |
产品名称:风速风向仪/在线式风向风速仪/气象站 产品型号:TCVCJY-02 |
风速风向仪/在线式风向风速仪/气象站 型号:TCVCJY-02
TC风速风向仪(风向风速仪)用于测量瞬时风速风向和平均风速风向,具有数据显示、自动保存、实时时钟、限报警(定制)和数据通讯等功能。风速风向仪由风速传感器和风向传感器、气象数据采集仪、计算机气象软件四部分组成。
TCVCJY-02气象数据采集仪采集采用汉字液晶数据显示,人机界面友好,具有设定参数掉电保护和风速风向历史数据掉电保护功能,可靠性高。 气象数据采集仪与计算机之间的通讯方式有有线和无线通讯2种方式,LV风速风向仪具有技术先进,测量精度高,数据容量大,遥测距离远,人机界面友好,可靠性高的优点,广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、工农业及交通等领域
项 目 | 风速传感器 | 风向传感器 |
测量范围 | 0~70m/s | 0~360° |
精 度 | ±(0.2+0.03V)m/s | 1/16 |
Z大回转半径 | 90 mm | 465 mm |
分 辨 率 | 0.1 m/s | 22.5° |
起动风速 | ≤0.4m/s | ≤0.3m/s |
输出形式 | 方波 | 格雷码 |
主机 温度:-10~50℃;湿度:20%~90%RH;
传感器温度:-30℃~+80℃,可在风雨中使用,寒地区使用,可内置加热功能;
工作原理及特点:光电型的风向传感器采用低惯性轻金属的风向标响应风向,带动同轴码盘转动,此码盘按格雷码编码并以光电子扫描,输出对应风向的电信号。
光电型的风速传感器采用低惯性风杯,随风旋转,带动同轴截光盘转动,以光电子扫描输出脉冲串,输出相应于转数的脉冲频率对应值,便于采集及处理。强度高,起动好,符合气象计量标准;
工作电源:220VAC 50Hz
(其它电压可定制,如DC 12V)
功率:≤5W
配置:1、数据采集仪
2、光电式风速传感器
3、光电式风向传感器
4、传感器信号线(连接传感器与采集仪)
5、RS232连接线
6、光盘(计算机软件)
7、使用说明书
8、合格证
产品名称:标准谐波功率表(0.01级) 谐波功率表(0.01级) 产品型号:TC-ST1001 |
标准谐波功率表(0.01级) 谐波功率表(0.01级) 型号:TC-ST1001
国内01级标准谐波功率表
*采用中国计量科学研究院“非整周期采样补偿算法”技术研制
*全面的谐波测量、分析功能
1、简介
TC-ST1001标准谐波功率表是我公司研制的0.01级谐波标准,经中国计量科学研究院授权使用“非整周期采样补偿算法”技术研制。测量通道精选高稳定性器件设计,使基波有功功率和谐波有功功率测量指标均可达到0.01级的高准确度。该谐波标准可用来检测普通基波电能表、可作为GB/T17215五次谐波影响量溯源标准,还可更广泛地用于谐波电能表、电能质量分析仪、电力谐波监测仪的校准。
2、功能特点
测量准确度高,基波有功功率和谐波有功功率测量准确度均达0.01级,谐波幅度和谐波无功功率测量准确度均达0.02级。
谐波参数测量全面,可同时测量6路信号的谐波参数,全面测量2-50次谐波信号的幅值、相角、谐波有功功率和谐波有功功率等参数。
信号测量范围宽,电压信号测量范围(相电压)1--480V,电流信号测量范围1mA-120A。
多功能校验,可校验普通基波电能表、谐波电能表、电能质量分析仪、电力谐波监测仪等多种仪表。
多数据和图形显示,采用大屏真彩液晶显示器,可同时显示各次谐波的电压、电流幅值、相位、谐波功率及总谐波功率;可显示测量工作状态和多种测量数据。可显示实测电压和电流波形图、电压和电流相位及矢量图、谐波分析直方图。
接线方便,整个测量范围输入电流共用一组接线端子,改变电流无须改变接线,方便使用。
数据记录和查询方便,采用嵌入式工控机处理数据,可对测量结果进行记录和查询。
3、技术指标
测量准确度
工作环境
温度:20-30C°(检定温度23±1 C°)
湿度:60±15%
辅助电源:220±15%V 50Hz
温度系数:0.0005%/C°
预热时间:60分钟
功耗: 50W
外部尺寸:600mm(长)X420mm(宽)X220mm(高)
产品名称:涡洗式洗砂机 产品型号:SXW-Ⅱ |
涡洗式洗砂机 型号:SXW-Ⅱ
测定原砂及混合料含泥量
技术参数:
1、标线处高--------------------------------------------150mm
2、容量--------------------------------------------------600ml
3、电动机功率-----------------------------------------40W
4、转速--------------------------------------------------5000Vpm
5、电压(直流)------------------------------------------12V
6、加热功率--------------------------------------------160W
7、电压--------------------------------------------------220V
8、外形尺寸﹙长×宽×高﹚-----------------------260×190×370
9、 定时时间-------------------------------------------0-20min
产品名称:斑马法检测仪 产品型号:BM-5 原BM-3 |
斑马法检测仪 型号:BM-5 原BM-3
产品简介:
BM-5型斑马法检测仪是依据中华人民共和国标准 GB11614-2009<<平板玻璃>>的技术要求而设计制造,用于检测浮法玻璃的光学变形角(斑马角)的测试仪器,是浮法玻璃生产企业的*质检设备,同时于各级玻璃质检机构。
BM-5 型斑马法检测仪的原理示它由斑马幕、照明灯架、带有刻度的转盘和控制柜组成,照明灯管将斑马幕均匀地照明,观察者在距幕 9 米的位置,通过控制台按钮来控制转盘的正转和反转,旋转立于玻璃支架上的玻璃样品,透过玻璃样品观察斑马条纹的变形情况,测出斑马纹变形的临界角(玻璃与斑马幕平行线的夹角),此时控制台显示屏上显示的角度即是该片玻璃样品的光学变形角。
规格和主要技术参数
1. 照明:40W 日光灯管 4 支,保证斑马幕照度达 500 勒克斯
2. 斑马幕尺寸:2440×1220mm
3. 斑马条宽度:25mm
4. 刻度盘精度:1°
5.转盘旋转方式:电动
产品名称:智能型气体报警控制器 产品型号:QD6000 |
智能型气体报警控制器 型号:QD6000
产品简介
QD6000型多点监控可燃气体检测报警控制器,用于检测空气中可燃性气体或液体蒸汽爆炸下限以内的含量,可带多个检测探头,同时对多点集中控制。本系统采用微处理器作为控制单元,高性能催化气敏元件作为检测传感器,灵敏度高,响应速度快。当环境中可燃性气体浓度达到或过预置报警值时,控制器立即发出声光报警,并驱动排风或其它外设动作,防止发生爆炸、火灾事故,从而保障生命、本系统可广泛使用于工厂、油库、液化气站、煤气站、加油站、喷漆房等需防火防爆的场所进行安全检测报警。
产品特点
◆测量范围:%LEL 、%VOL、 PPM
◆精 度:±3%F.S;
◆传感器型号:4-20MA
◆报警点:两级报警、可由用户自由设置
◆预设值:(EX)低报:20%LEL 高报:50%LEL
◆指示方式:LED数码显示浓度数据、LED指示报警或故障状态
◆输出方式:开关量、MAX 3.0A
◆工作方式:现场固定安装,壁挂
◆组网容量:4通道 8通道
◆自然扩散,连续工作
◆工作环境:温度 -20 - 50℃湿度 < 95%RH 、
◆工作电压:AC220V±l0% 50HZ
◆功 率:监控器 Max 6W 传感器 Max 1W
◆执行标准: GB16808-1997
◆外型尺寸:长×宽×厚(cm):45×25×13(含挂板)。
◆系统与外接(气体)探测器连接线要求:标准3线制接法,单芯线直径≥1.5mm,线长≤1000m。
产品名称:便携式反射率测试仪 全智能型反射率仪 遮盖力仪 产品型号:BSMN-R |
便携式反射率测试仪 全智能型反射率仪 遮盖力仪 型号:BSMN-R
BSMN-R 是我公司新开发的便携式反射率测试仪,该产品轻巧便携,一次存储校准值,免于经常校准,方便现场测量,本仪器*符合标准ISO3906-1980(E)以及国家标准GB/T13452.3-92、GB9270-88、GB5211.17-88。于测定竟像表面反射率值,适合色漆、清漆-浅色漆以及色浆、粉末颜料、等各种着色剂对底材的遮盖力。
仪器特点:
1.单片机智能控制,按键置数,内嵌式标准板盒,专业白标准板(国标传递标准),更加精准。
2.智能存储校准值,无需经常校准。
3.小巧便携,单手操作,无需按键。
4.四节充电电池供电,充电一次,可长时间使用。
5.长寿命光源、稳定性好、测量快速,即开即测。
仪器主要参数:
1.测量范围:0-
2.照射条件:0/45
3.显示精度:0.1%;重复精度:0.2%;示值误差≤1%
4.工作电源:内置充电电池(4.8v),含充电器
5.条件:环境温度:0°-40°,相对湿度:不过85%
6.仪器尺寸:114×35×65 (mm³)
整套仪器包括:
主机一台、标准板一套:包括校准黑白板各一块,黑白陶瓷板各一块。说明书一份、合格证一份、充电器一个、仪器箱一个。
产品咨询
电话
微信扫一扫