相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
---|
奥德姆TX2000 H2S硫化氢检测仪
产品特点:
外观小巧、精致,携带方便,操作及其简单
除瞬时报警外,还设有S和TWA报警
OX2000可测量氧分压、氧含量
可外接手动取样系统
使用寿命长,故障率低
应用领域:
危险场合连续检测有毒气体、氧气
石油、石化、化工、燃气、煤炭、冶金、电力
市政、电信、交通隧道施工安全检测
电子、半导体工业及其它存在有毒有害气体的场所
奥德姆TX2000 H2S硫化氢检测仪
技术指标:
外 壳: 抗静电聚碳酸酯
测 量: 连续
传 感 器: 电化学式
显 示: 3位半液晶显示,带背景灯
故 障: 声光报警
工作自检: 信心信号
报 警: 5种声光报警/2个瞬时报警点/TWA和S报警/量程报警
供电电源: 3节LR01 1.5V干电池
工作时间: 1000小时
重 量: 95G
尺 寸: 60*87*25mm
防护等级: IP65
防爆等级: EEx ia IIC T4(工业)/EEx ia I(矿区)
标 准: EN 50014 A1-A5/EN 50018 A1-A3/EN 50020 A1-5
产品名称:交流/直流电压表/电流表 产品型号:WS-HB402 |
交流/直流电压表/电流表 型号:WS-HB402
交流/直流电压测量显示,并可实现两组继电器报警控制输出及一路模拟信号变送输出。 | |
二、特点、特征: | |
·兼容输入:直流/交流500V,100V,10V,1V 产品名称:智能电压表 数显电压表 数字电压表 电压表 |
|
产品名称:水质分析测试仪 多参数水质分析仪 产品型号:XZ-0168 |
水质分析测试仪 多参数水质分析仪 型号:XZ-0168
产品概述
XZ-0168型水质分析测试仪可用于测定饮用水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、臭氧等参数,同时为用户保留二十六个空白,用户可根据自己的要求,以百分比的形式标定使用,为客户提供了方便。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门,是常用的实验室仪器。
技术参数
序号 | 显示 | 测量范围 | 对应试剂 | 分辨率 | 示值误差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 总氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
化合氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
3 | 低色度 | 5~100.00CU | 不需试剂 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高色度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高氨氮 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氨氮 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸盐 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 铬 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 锰 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高锰 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 铁5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 铁0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 铜 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 镍 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高镍 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 锌 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD总氯 | 0~2.50mg/L | DPD总氯、余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
DPD化合氯 | 0~2.50mg/L | DPD总氯、余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
19 | 浊度1000 | 0~1000NTU | 不需试剂 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 浊度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低悬浮物 | 0~200.00ppm | 不需试剂 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高悬浮物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 亚硝酸盐氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 硫酸盐 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 总磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 硝酸盐氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗涤剂 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 备用0 | 0~ |
|
|
|
32 | 备用1 | 0~ |
|
|
|
58 | TDS(笔) | 0-9990ppm | 不需试剂 | 1PPM | ±2% |
59 | PH(笔式) | 0~14.0 | 不需试剂 | 0.1PH |
|
60 | 嗅和味 |
|
|
|
|
61 | COD(锰) | 0~6.00mg/L | COD试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
62 | 硫化物 | 0~1.00mg/L | 硫化物试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
63 | 水硬度 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
64 | 钙离子 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
65 | 镁离子 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
66 | 钠离子 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
67 | 氟离子 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
68 | 氯离子 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
注:1. 31~57为备用(同31)。
2. Fs为满量程值。
汽油辛烷值柴油十六烷值测定仪 型号:QX-C |
机动式弯折试验机 机动弯折试验机型号:WJJ-6C 用途及特点: |
产品咨询
电话
微信扫一扫