产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
---|
高斯计 磁场强度测量仪 型号:TC-FH 51 德国
功能。TC-H 51*,是MPS公司高斯计款式中比较基本、适中的一款。除了测量直流和交流磁场外,还有如下功能:Z大值锁定、限值、噪音信号过滤,还可显示与设定值的差值。探头可用导线与仪器连接或直接插在仪器上。TC-FH 54为手持式,精确度非常高,它具备TC-FH 51的所有功能,还具有峰值锁定的功能,可以记录时间很短的脉冲磁场的Z大值。TC-FH 54有模拟输出和微机接口,可提供许多不同的霍尔探头,比如用来测量点磁场的敏感区很小的探头,或有内置式温度校准的高灵敏度的探头,后者可显示温度。两者都有便捷的、设计优良的防尘金属薄片键盘,所有的重要操作功能都可通过快捷键操作。大LCD显示屏便于读数,可显示电池剩余容量。结实的外包装确保了仪器在存储和运输途中不受损。
高斯计 磁场强度测量仪
型号 | TC-FH 51 | TC-FH 54 |
自动调零 | + | + |
自动量程 | + | + |
相对测量 | + | + |
信号过滤 | + | + |
电池容量显示 | + | + |
Z大/Z小值锁定 | Z大 | Z大, Z小 |
限值 | 1 | 2, ± or absolute |
峰值锁定 | + | |
探头温度校正 | + | |
温度显示 | + | |
探头线性校正 | + | |
模拟输出 | + | |
计算机接口 | + |
型号 | TC-FH 51 | TC-FH 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | 显示3½ 位 (1...1999) | 显示3¾ 位 (1...2999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 特斯拉, 高斯, 安/米 | 特斯拉, 高斯, 安/米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率(灵敏度Z大的量程) | 0.01 mT 0.1 G 0.01 kA/m | 与探头型号有关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本准确度 | DC: ±2% AC: ±5% | DC: ±0.3% AC: ±2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率范围 | DC(带性显示) AC approx. 20 Hz - 10 kHz (true rms) | DC(带性显示) AC approx. 20 Hz - 20 kHz (true rms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limits depend on excitation and probe type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值锁定 | - | > 150 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输出 | - | ± 3 V, BNC 连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | - | RS 232, DB-9 连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-工作温度 | +10 °C to +40 °C | +10 °C to +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-贮藏温度 | -40 °C to +60 °C | -40 °C to +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | , 4 x 1.5 V AA型电池 | 5 x 1.5 V AA型电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 工作时间 | 大约 40 小时 | 与探头型号有关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 霍尔探头 | 横向探头(带标尺)轴向探头, 轴向探头,表面场探头 | 参看探头数据表格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-探头连接线 | 1 m(有标尺) 3 m(有标尺) | 可提供不同长度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | optional | standard with meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-零磁室 | 选配 | 标准配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 直流适配器件 | - | 选配件, 欧洲- 美国连接器,连续操作建议使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 继电器输出 | - | 选配, 2 c-form relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 228 mm x 70 / 117 mm x 47 mm | 266 mm x 90 / 144 mm x 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | approx. 0.4 kg | approx. 0.5 kg |
产品名称:10升液氮罐/液氮储存罐 产品型号:YD-10 |
10升液氮罐/液氮储存罐 型号:YD-10
参数:
1、产品型号:YD-10,便携式液氮罐,有一个提手,保护套有背带。
2、有效容积:10.6L;
3、口径:50mm;常规口径
4、外径:304mm;
5、高度:570mm;
6、空罐重:5.8kg;
7、静态液氮保存期:优等品≥105天,
8、提桶数量:3~6个(通常情况配3个)。
9、材质:进口铝合金,防锈,耐用,质量轻;
10、产品内外胆采用旋压技术成形,焊缝少美观性强,同时真空漏率更能得到保证;
11、70%的进口热材料制造,保温效果好。高真空多层热设计,提供不低于8年的真空保质期;
12、属于便携式液氮罐。液氮罐罐体上部有提手,容积小,质量轻,可以用一只手提着走,携带方便。
外部保温保护套有背带,用户可以背着长途跋涉,采集标本等非常方便。为精液、胚胎、干细胞等生物
制品提供长时间低成本的存储。
产品名称:智能药物溶出仪 产品型号:RCZ-8 |
智能药物溶出仪 型号:RCZ-8
○可安装8个蓝杆或浆杆。
○可安装8个溶出杯。
○具备取样针自动升降功能
○主机工作参数可预置并自动储存,下次开机无须重复设置。
○转速控制采用细分电源驱动步进电机方式,转速准确,运行平稳,能耗低。
○恒温水浴采用内置PT1000传感器,软件运用PID方式,升温快,精度高,可方便的用软件校正偏差。
○定时功能显示当前取样点时间,累计总时间,取样点数。
○具有自检功能和自动保护功能, 给出多种故障信号。
○具有温度提前预热定时功能,操作系统软件恢复功能。
○具有打印及优盘储存功能,将实验数据保留,以便查看。
技术指标
○搅拌桨摆动幅度:≤0.5㎜
○转蓝摆动幅度:1≤㎜
○调速范围:25-250转/分
○转速分辩率:1转/分
○稳速误差: ≤±1%
○调温范围:(室温)-45℃
○温度分辩率:0.1℃
○加热功率:1000W;控温误差: ≤±0.1℃
○计时累计时间:长5999分钟,倒计时
○取样周期时间:多10个不同的取样周期,倒计时
○取样周期的时间: 长5999分钟,倒计时
○电源功率:AC220V±10%,50Hz,1000W
○工作环境条件:温度0—40℃,相对湿度≤80%HR
产品咨询
电话
微信扫一扫