产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
---|
笔式电导率仪 电导率仪
特点:
能快速、精确地测量电导率和总固体溶解量,不需要比色或使用滴定瓶,只需要将测试笔插入被测样品中即可读取数值。可自动进行0到50 ℃温度补偿,温度补偿系数设定为2%,确保测量数据准确无误。校正快捷简单,只需要将电插入校正液中,调整 确地测量电导率和总固体溶解量,不需要比色或使用滴定瓶,只需要将测试笔插入被测样品中即可读取数值。可自动进行0到50 ℃温度补偿,温度补偿系数设定为2%,确保测量数据准确无误。校正快捷简单,只需要将电插入校正液中,调整校正旋钮即可。
,能快速、精确地测量电导率和总固体溶解量,不需要比色或使用滴定瓶,只需要将测试笔插入被测样品中即可读取数值。可自动进行0到50 ℃温度补偿,温度补偿系数设定为2%,确保测量数据准确无误。校正快捷简单,只需要将电插入校正液中,调整校正旋钮即可。
型 号 | HI98303(DIST3)笔式电导率仪 |
测量范围 | 0-1999μS/cm |
解 析 度 | 1μS/cm |
精 度 | ±2%F.S. |
标准EMC偏差 | ±1%F.S. |
校 正 液 | HI7031L |
校 正 | 手动1点校正 |
温度补偿 | 自动温度补偿0-50℃ |
电 源 | 4×1.5V |
温度环境 | 0to 50℃ |
尺寸/重量 | 175×41×23mm / 78g |
标准配制:
HI98303(DIST3) :主机 保护盖 校准螺丝刀 4×1.5V电池
产品名称: 专业制作各种规格 铂片电 20*20*0.2 产品型号:铂纯度:99.95%以上 |
专业制作各种规格 铂片电
铂纯度:99.95%以上
序号 | 序号 | 产品编号product ID | 规格(宽×长×厚) specifications |
铂片电 | 1 | Pt213 | 2.5×4×0.1或2×5×0.1 |
铂片电 | 2 | Pt251 | 5×5×0.1 |
铂片电 | 3 | Pt252 | 5×5×0.2 |
铂片电 | 4 | Pt253 | 5×10×0.1 |
铂片电 | 5 | Pt254 | 5×10×0.2 |
铂片电 | 6 | Pt255 | 5×10×0.3 |
铂片电 | 7 | Pt210 | 10×10×0.1 |
铂片电 | 8 | Pt211 | 10×10×0.2 |
铂片电 | 9 | Pt214 | 10×10×0.3 |
铂片电 | 10 | Pt215 | 10×10×0.5 |
铂片电 | 11 | Pt216 | 10×15×0.1 |
铂片电 | 12 | Pt217 | 10×15×0.2 |
铂片电 | 13 | Pt218 | 10×15×0.3 |
铂片电 | 14 | Pt219 | 10×15×0.5 |
铂片电 | 15 | Pt212 | 10×20×0.1 |
铂片电 | 16 | Pt220 | 10×20×0.2 |
铂片电 | 17 | Pt221 | 10×20×0.3 |
铂片电 | 18 | Pt222 | 10×20×0.5 |
铂片电 | 19 | Pt240 | 15×15×0.1 |
铂片电 | 20 | Pt241 | 15×15×0.2 |
铂片电 | 21 | Pt242 | 15×15×0.3 |
铂片电 | 22 | Pt243 | 15×15×0.5 |
铂片电 | 23 | Pt224 | 20×20×0.1 |
铂片电 | 24 | Pt226 | 20×20×0.2 |
铂片电 | 25 | Pt228 | 20×20×0.3 |
铂片电 | 26 | Pt229 | 20×20×0.5 |
铂片电 | 27 | Pt230 | 10×30×0.1 |
铂片电 | 28 | Pt231 | 10×30×0.2 |
铂片电 | 29 | Pt261 | 30×30×0.1 |
铂片电 | 30 | Pt262 | 30×30×0.2 |
产品名称:变压器特性综合试验台 产品型号:GW-TZK-II |
变压器特性综合试验台型号:GW-TZK-II
◇概 述◇ ◇技术参数◇ |
产品咨询
电话
微信扫一扫