产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
检测项目 | 检测范围 | 精度 |
脂肪 | 0.01– 15 % | ±0.1 % |
非脂乳固体 | 3.0 – 15 % | ±0.10 % |
密度 | 1015 – 1040 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
蛋白质 | 2 .0 – 7 % | ±0.10 % |
乳糖 | 0.01 – 6 % | ±0.15 % |
含水量 | 0 – 70 % | ±3% |
样品温度 | 1°C – 40 °C | ±1°C |
冰点 | –0.4°C — –0.7°C | ±0.001 °C |
灰份(固形物) | 0.4 % – 1.5 % | ±0.05% |
产品咨询
电话
微信扫一扫