产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
---|
兽用B仪兽用B检测仪机械扇扫声诊断仪型号: V9
V9设计独到,携带方便,于宠物医院、动物养殖繁育基地,能快速、简便和准确地进行动物早期 诊断及孕龄鉴定,子宫和卵巢发育检测及疾病诊断.此外,还有小动物肝胆肾等器官的病灶检查,背瞟测定.
采用全数字电能成像技术,图像清晰
猪、马、牛、羊、猫、狗,内置简单易用的动物软件
是目前市场上Z小,Z轻便的兽用声仪之一,重量仅340克 (包含电池)
轻巧便携且可被置于前臂,给操作者双手以充分的自由配备长达2.5小时锂电池,满足你工作的需求主机采用结实的外壳,探头防尘防水,再恶劣的条件下也能使用
V9标准配置件
V9主机
机械扇扫探头(具有防水功能)
1块锂离子电池
充电器
防脱手绑带
便携手提箱
使用说明书
出厂检验报告
装箱清单
选配:
锂离子电池
充电器
视频眼镜
型号 | V9 | |
探头 | 3.5MHz机械扇扫(带防水功能) | |
显示深度(mm) | 192 | |
Z大探测深度(mm) | ≥140 | |
分辨力 (mm) | 侧向 | ≤4(深度≤80)、≤5(80<深度≤130) |
轴向 | ≤2(深度≤80) | |
盲区(mm) | ≤8 | |
几何位置 精度(%) | 横向 | ≤20 |
纵向 | ≤10 | |
监视器尺寸(英寸) | 3.5 TFT-LCD | |
显示模式 | B、M | |
图像灰阶 | 256级 | |
图像存储 | 127帧 | |
测量功能 | 距离、心率、斜率、时间、孕龄(猪、马、牛、羊、猫、狗) | |
字符显示 | 病历编号 | |
电池容量 | 1550mAh | |
主机功耗 | 7W | |
适配器功耗 | 45VA | |
体积 | 171mm×93mm×62mm | |
重量 | 340g(含电池) |
兽用B仪兽用B检测仪机械扇扫声诊断仪
兽用B仪兽用B检测仪机械扇扫声诊断仪
兽用B仪兽用B检测仪机械扇扫声诊断仪
产品名称:多种气体检测仪 外置泵四合一气体检测仪 硫化氢 氧气 可燃 一氧化碳气体检测仪 产品型号:SFFQ-4B |
多种气体检测仪 外置泵四合一气体检测仪 硫化氢 氧气 可燃 一氧化碳气体检测仪型号:SFFQ-4B
应在较复杂的环境下进行浓度监测。该产品于环境监测中心,化工、制药、市政、水处理、电信、考古、实验室、冷库、酿酒等多种场所。
主要功能及特点:
●体积小巧、携带轻便、坚固、音频声、光报警指示
●大屏幕数字显示、瞬时值、峰值、平均值显示
●开机或需要时对显示、电池、传感器、声光振报警功能自检
●安全提示:定期闪灯、声音提示
●带存储6000条记录功能
●上传计算机功能(选配)
●产品使用简单、操作方便、后期维护费用很低
●可以支持1、2、3或4种的气体实时检测
主要技术参数:
●传 感 器:氧气及有毒气体为电化学型,可燃气体/催化式
●电 池:3.7V2000MAh锂离子充电电池
●工作时间:可燃连续工作15小时、有毒气体连续工作200小时
●显 示:大屏幕中文液晶显示
●报 警:声、光、震动报警
●直接读数:瞬间数值
●防爆标志:Ex ib IIB T3 Gb
●防护等级:IP66
●工作温度:-40∽70℃
●工作湿度:5-90%RH
●尺 寸:126mm*66mm*33mm
●重 量:220g(带充电器)
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/1500/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
甲烷 CH4 | 0-LEL | 0-VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤15秒 |
氢气 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲烷 | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤15秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
磷化氢 PH3 | 0-20PPm | 0-1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、250、2000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二氯/ | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
苯 | 0-100PPm | 0-200、1000PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮气 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化氯 CLO2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氢 HCL | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氰化氢 HCN | 0-50PPm | 0-100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 |
四氢噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-100PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氮氧化合物NOx | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
氟化氢 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
臭氧 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
| 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列气体请公司 |
产品咨询
电话
微信扫一扫