产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
低温恒温浴器型号:DC-0506 低温恒温浴器 DC系列采用大屏幕背光液晶显示屏,各项参数清晰明了,美观时尚;HDC / HDCP系列采用二组发光数码管显示,设定温度和实际温度分别显示。恒温浴槽控温精准、功能齐全、稳定可靠,操作方便安全。 DC6升系列:
DC20升系列
HDC 6升系列
HDC15升系列
HDC20升系列
HDC30升系列
PHDC6升系列
PHDC15升系列
HDC20升系列
TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px">外形尺寸
| 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
DC15升系列
型 号 | DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | DC-4015 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 15L | ||||
开口尺寸 | 235 × 140 × 180(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
DC20升系列
型 号 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 | DC-3020 | DC-4020 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 20L | ||||
开口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(长×宽×深)mm |
DC30升系列
型 号 | DC-0530 | DC-1030 | DC-2030 | DC-3030 | DC-4030 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 30L | ||||
开口尺寸 | 290×300×200(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 440×600×1080(长×宽×深)mm |
HDC 6升系列
型 号 | HDC-0506 | HDC-1006 | HDC-2006 |
温度范围℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||
内胆容积 | 6L | ||
开口尺寸 | 145 × 145 × 150(长×宽×深)mm | ||
泵循环方式 | 外循环 | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
HDC15升系列
型 号 | HDC-0515 | HDC-1015 | HDC-2015 |
温度范围℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||
内胆容积 | 15L | ||
开口尺寸 | 235 × 140 × 180(长×宽×深)mm | ||
泵循环方式 | 外循环 | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||
外形尺寸 | 340×405×670(长×宽×深)mm |
HDC20升系列
型 号 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -19.99~99.99 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||
液位保护装置 | 有 | ||
内胆容积 | 20L | ||
开口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||
泵循环方式 | 外循环 | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(长×宽×深)mm |
HDC30升系列
型 号 | HDC-0530 | HDC-1030 | HDC-2030 |
温度范围℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||
内胆容积 | 30L | ||
开口尺寸 | 290×300×200(长×宽×深)mm | ||
泵循环方式 | 外循环 | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||
外形尺寸 | 440×600×1080(长×宽×深)mm |
PHDC6升系列
型 号 | PHDC-0506 | PHDC-1006 | PHDC-2006 | PHDC-3006 | PHDC-4006 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 6L | ||||
编程功能 | 180个程序段 | ||||
通讯功能 | RS485 | ||||
开口尺寸 | 150 × 145 × 150(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
PHDC15升系列
型 号 | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 15L | ||||
编程功能 | 180个程序段 | ||||
通讯功能 | RS485 | ||||
开口尺寸 | 235 × 140 × 180(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
HDC20升系列
型 号 | H DC-0520 | HDC-1020 | H DC-2020 | H DC-3020 | HDC-4020 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 20L | ||||
开口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||||
编程功能 | 180个程序段 | ||||
通讯功能 | RS485 | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(长×宽×深)mm |
PHDC30升系列
型 号 | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 6L | ||||
编程功能 | 180个程序段 | ||||
通讯功能 | RS485 | ||||
开口尺寸 | 290×300×200(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 440×600×1080(长×宽×深)mm |
产品咨询
电话
微信扫一扫