高斯计/磁场强度测量仪/磁场强度仪 型号:TC-FH 51 德国
TC-FH 51 和TC-FH 54共同特点是易于操作、多功能。TC-H 51*,是MPS公司高斯计款式中比较基本、适中的一款。除了测量直流和交流磁场外,还有如下功能:Z大值锁定、限值、噪音信号过滤,还可显示与设定值的差值。探头可用导线与仪器连接或直接插在仪器上。TC-FH 54为手持式,度非常高,它具备TC-FH 51的所有功能,还具有峰值锁定的功能,可以记录时间很短的脉冲磁场的Z大值。TC-FH 54有模拟输出和微机接口,可提供许多不同的霍尔探头,比如用来测量点磁场的敏感区很小的探头,或有内置式温度校准的高灵敏度的探头,后者可显示温度。两者都有便捷的、设计优良的防尘金属薄片键盘,所有的重要操作功能都可通过快捷键操作。大LCD显示屏便于读数,可显示电池剩余容量。结实的外包装确保了仪器在存储和运输途中不受损。
型号 | TC-FH 51 | TC-FH 54 |
自动调零 | + | + |
自动量程 | + | + |
相对测量 | + | + |
信号过滤 | + | + |
电池容量显示 | + | + |
Z大/Z小值锁定 | Z大 | Z大, Z小 |
限值 | 1 | 2, ± or absolute |
峰值锁定 | + | |
探头温度校正 | + | |
温度显示 | + | |
探头线性校正 | + | |
模拟输出 | + | |
计算机接口 | + |
型号 | TC-FH 51 | TC-FH 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | 显示3½ 位 (1...1999) | 显示3¾ 位 (1...2999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 特斯拉, 高斯, 安/米 | 特斯拉, 高斯, 安/米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率(灵敏度Z大的量程) | 0.01 mT 0.1 G 0.01 kA/m | 与探头型号有关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本准确度 | DC: ±2% AC: ±5% | DC: ±0.3% AC: ±2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率范围 | DC(带性显示) AC approx. 20 Hz - 10 kHz (true rms) | DC(带性显示) AC approx. 20 Hz - 20 kHz (true rms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limits depend on excitation and probe type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值锁定 | - | > 150 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输出 | - | ± 3 V, BNC 连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | - | RS 232, DB-9 连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-工作温度 | +10 °C to +40 °C | +10 °C to +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-贮藏温度 | -40 °C to +60 °C | -40 °C to +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | , 4 x 1.5 V AA型电池 | 5 x 1.5 V AA型电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 工作时间 | 大约 40 小时 | 与探头型号有关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 霍尔探头 | 横向探头(带标尺)轴向探头, 轴向探头,表面场探头 | 参看探头数据表格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-探头连接线 | 1 m(有标尺) 3 m(有标尺) | 可提供不同长度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | optional | standard with meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-零磁室 | 选配 | 标准配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 直流适配器件 | - | 选配件, 欧洲- 美国连接器,连续操作建议使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 继电器输出 | - | 选配, 2 c-form relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 228 mm x 70 / 117 mm x 47 mm | 266 mm x 90 / 144 mm x 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | approx. 0.4 kg | approx. 0.5 kg |
电话
微信扫一扫