项目 | 单位/型号 | 全密封式 | |||
WJ-RG-100型 镀锌板WJ-RG-100A型 不锈钢 | |||||
规 格 | 0 | 1# | 2# | 3# | 4# |
格槽个数 | 个 | 32 | 24 | 18 | 16 |
格槽宽度 | mm | 5.0 | 7.5 | 15.0 | 32.5 |
缩分粒度 | mm | <1.25 | ﹤3 | ﹤6 | <13 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 320×182×275 | 337×223×332 | 450×300×430 | 700×335×482 |
电话
微信扫一扫