宝华BAUER680开放式
功能全面提升
● 为提高系统的耐用程度,宝华利用高科技塑料来制造活塞环并采用了耐用而坚固的滚筒轴承、活塞缸。
● 为使压缩机的所有移动部份的寿命延长,工程人员在压缩机的低压润滑系统内特别增设了微孔过滤器来减低润滑剂对机件的冲击。
● 使用不锈钢制造的冷却器,加强了Verticus 5的抗腐蚀能力。
压缩机主机技术参数:
330bar, 680 l/min Model BAUER 680-VE
压缩介质 | Air |
进气温度 | -15 to +45°C |
环境温度 | -15 to +45°C |
公称压力 | 330bar |
工作压力 | 90-330 bar |
流量 | 680 l/min |
转速 | 1400 转/min |
压缩级数 | 4 |
汽缸数 | 4 |
活塞冲程 | 80 mm |
平均活塞速度 | 3,1 m/s |
最大压力时的功率消耗 | 13.7 kW |
驱动方式 | V-belt |
所需的最少冷却空气量 | 5400 m³/h |
过滤系统: | P61,空气处理量≦6000小时 |
圆柱滚珠主轴承: | >30000小时 |
终级活塞环: | 高科合成聚合物 |
汽缸材料: | 等离子硬化处理 |
终安全阀: | CE0036认证 |
压缩机出口: | 压力维持阀 |
冷却方式: | 全不锈钢冷却管;末级配备额外带板翘式散热片 |
整机最大倾斜度: | 15° |
充气管: | 4根(杜邦凯夫拉材质,耐高温,耐磨损) |
充气接头: | 不锈钢材质接头,放空阀和截止阀功能二合一 |
尺寸/重量: | 114*83*152;360公斤 |
控制 | 带有随机开关 |
| 带有自动停机装置 |
驱动电机的技术参数:
Type : 型号 | three phase electric motor |
Power : 功率 | 15 kW |
Speed : 转速 | 1500 转/min |
Enclosure : 防护等级 | IP55 |
Voltage: 电压 | 380v |
Frequency : 频率 | 50 Hz |
压缩机主机
油泵带油滤器作注油式润滑
油池容量:主机18.x: 6.8升;
进气滤芯
每级压缩后都设有冷却器
压缩气体经过冷却器后的温度大约高于环境温度10-15 °C
每级压缩后都设有中级水油分离器
终级水油分离器
每级压缩后都设有安全阀
终级安全阀
压缩机出口前设有压力维持阀及单向阀
压缩机已加注润滑油并经过整机运行测试
润滑油更换时间为运行2000小时或两年(二者以先到为准)
电话
微信扫一扫