二氧化硫气体检测仪 型号:TC16
技术规格
仪器主机:枪式把手气体检测仪,内有传感器模块插槽,可自由置换传感器。
内置采样泵:流量400cc/分钟,可自检报警。
检测原理:电化学传感器。
传感器特点:由传感器/内存模块/放大器三合一组成的模块结构,更换时无需每次标定,即插即用。
量程:传感器双量程,请查阅相应的传感器。
显示:液晶显示(有背景光)。
准确性:读数的±5% (只限已被校准的传感器)
灵敏度:传感模块量程的1%
重复性:传感模块量程的±1%
输出:RS-232 输出端口
储存器:12,000数据点
储存间隔:可设置1, 5, 10,15分钟的储存间隔
典型容量:1分钟的储存间隔可储存8天
报警:3个浓度报警值设置点,报警值可设高值、低值和关停;
低流量报警,低电量报警;
报警时通过LCD显示数值,同时发出蜂鸣声
标准“D”型碱性电池(可操作75小时);
电源:内置备用可充电镍镉电池(操作时间6小时);
220V充电器;
操作湿度:-25º C ~ +55º C
操作温度:0-95%(无冷凝)
重量:3 lbs. (1.4 Kg.)
可供选择的传感器模块:
Sensors | Range | Sensors | Range |
00-1000 溴Br2 | 0~1/5ppm | 00-1023二氧化硫SO2 | 0~10/500ppm |
00-1001 溴Br2 | 0~5/200ppm | 00-1024 化氢 AsH3 | 0~500/2000ppb |
00-1002 氯CL2 | 0~1/5ppm | 00-1025 化氢 AsH3 | 0~10/200ppm |
00-1003 氯CL2 | 0~5/200ppm | 00-1026 烷 B2H4 | 0~500/2000ppb |
00-1004二氧化氯CLO2 | 0~1/5ppm | 00-1027 烷 B2H4 | 0~10/200ppm |
00-1005二氧化氯CLO2 | 0~5/100ppm | 00-1028 锗烷 GeH4 | 0~500/2000ppb |
00-1006 氟 F2 | 0~1/5ppm | 00-1029 锗烷 GeH4 | 0~10/200ppm |
00-1007 氟 F2 | 0~5/200ppm | 00-1030 硒化氢 H2Se | 0~500/2000ppb |
00-1008 臭氧 O3 | 0~1/5ppm | 00-1031 硒化氢 H2Se | 0~10/200ppm |
00-1009 臭氧 O3 | 0~5/200ppm | 00-1032 磷化氢 PH3 | 0~500/2000ppb |
00-1010 氨 NH3 | 0~50/500ppm | 00-1033 磷化氢 PH3 | 0~10/200ppm |
00-1011 氨 NH3 | 0~500/2000ppm | 00-1034 磷化氢 PH3 | 0~200/2000ppm |
00-1012 一氧化碳CO | 0~50/1000ppm | 00-1035 硅烷 SiH4 | 0~10/200ppm |
00-1013 氢 H2 | 0~1/10% | 00-1036 碘 I2 | 0~1/5ppm |
00-1014 氧 O2 | 0~5/25% | 00-1037 碘 I2 | 0~5/100ppm |
00-1015 光气 CCL2O | 0~1/5ppm | 00-1038酸气 Acid Gases | 0~10/200ppm |
00-1016光气 CCL2O | 0~5/100ppm | 00-1039 环氧乙烷 | 0~20/200ppm |
00-1017 氯化氢 HCL | 0~10/200ppm | 00-1040 甲醛 CH2O | 0~20/200ppm |
00-1018 化氢 HCN | 0~10/200ppm | 00-1041 氢 H2 | 0~500/2000ppm |
00-1019 氟化氢 HF | 0~10/200ppm | 00-1042 过氧化氢 | 0~10/100ppm |
00-1020 硫化氢H2S | 0~10/200ppm | 00-1043 乙醇 | 0~50/500ppm |
00-1021 一氧化氮NO | 0~50/500ppm | 00-1044 乙醇 | 0~500/2000ppm |
00-1022 二氧化氮NO2 | 0~10/200ppm | 00-1057 乙炔 C2H2 | 0~200/2000ppm |
电话
微信扫一扫