便携式异丙醇检测仪/异丙醇报警仪型号:WN-C3H8O
采用全中文友好操作界面、是我公司精心为您设计的一款高性价比的防水型单一气体 分析仪,该机采用纯进口传感器,灵敏度高,稳定可靠。 防水型单一毒气 分析仪,广泛于采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力、煤气、采矿、隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造等多种需要检测有毒有害气体浓度的场所。
产品特点
●上传计算机功能(暂时选配)
● 6000条报警记录查询功能
● 采用先进技术的低功耗微控元件
● 高亮LCD显示、液晶中文显示读数
● 小的体积、精巧的设计
● 高度防水设计
● 传感器故障自检、自动校准功能、减小测量误差
● 提供可更换的直插式模块传感器
● 两级三重报警(声、光、振动)
● 声光报警可清晰辨认
● 壳体采用工程塑胶精铸而成防滑、防水、防尘、防爆
● 手感好,小巧,便于携带
技数参数
● 测量气体:可燃 有毒气体
● 报 警 点: 见附表
● 显示误差:±5% F.S
● 响应时间:T90<20s
● 指示方式:LCD显示实时浓度
● 报警指示:发光二管、声音、振动
● 检测方式:自然扩散
● 工作环境:温度-40℃~70℃;湿度<95%RH 无结露
● 工作电压:3.7v 1700ma可充锂电
● 工作时间:有毒连续300小时
● 防爆等级:ExiaⅡCT5
● 防护等级: IP66
● 重 量: 约 132g(含电池含附件)
● 外观尺寸: 100mm×58mm×30mm
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 | 0-LEL | 0-LEL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
甲烷 | 0-LEL | 0-LEL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
甲烷红外 | 0-VOL | 0-4-5-VOL | 0.1%vol/0.01 | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
甲烷 CH4 | 0-VOL | 0-VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
乙醇 C2H5OH | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-LEL | 0-VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
氧气 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm,2000PPM | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm 2000PPM | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
环乙烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
异丙醇 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
化氢 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮气 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
化氢 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
四氢噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-1000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
化氢 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列气体请公司 |
电话
微信扫一扫