猎BAO2号酒精检测仪 型号:猎BAO2号
项目 | 指标及参数 | |
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 | |
量程范围 | 0mg/L~2.86mg/L | |
市值误差 | 酒精气体浓度范围C(mg/L) | 误差 |
C<0.400 | ±0.020mg/L | |
0.400≤C<1.000 | ±5% | |
C≥1.000 | ±20% | |
市值重复性 | 酒精气体浓度范围C(mg/L) | 误差 |
C<0.400 | 0.007mg/L | |
0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
C≥1.000 | 6% | |
校准周期 | 六个月 | |
工作温度范围 | -5℃~45℃ | |
贮存温度范围 | -30℃~70℃ | |
基准工作环境条件 | 温度:20℃±5℃、湿度:<80%RH、大气压:86kpa~106kpa周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 | |
显示频 | OLED数字显示 | |
环境压力 | 600~1400hpa | |
环境温度 | 20~98%r.h. | |
电池 | 一节充电电池,3.7V/3000mAh | |
连续测量时间 | 8小时以上 | |
手电 | 两个3W照明灯 | |
主机尺寸 | 约330(长)×45(宽) | |
仪器重量 | 约270克(含电池) |
电话
微信扫一扫