产品名称:紫外线辐照计 紫外辐照计紫外线强度计 产品型号:UVC-254SD |
紫外线辐照计 - UVC-254SD 紫外辐照计紫外线强度计 - 产品简介
UVC-254SD 紫外辐照计紫外线强度计 254nm波长紫外线测量,探头光谱响应范围:254nm±6nm(即248nm~260nm)
紫外线辐照计 - UVC-254SD 紫外辐照计紫外线强度计 - 规格参数
UVC-254SD 紫外辐照计紫外线强度计
简介:
· * 254nm波长紫外线测量,探头光谱响应范围: 220nm~280nm
· * UV表
· * 微电脑电路保证,提供特殊功能
· * 带补正滤光镜的UV探头
· * 外壳坚固耐用
· * 大/小值记录及调出
· * 数据保持
· * 自动关机
· * RS232电脑串口界面(软件须另购)
· * 按键调零
详细参数:
测量范围:
范围 | 解析度 | 精确度 |
1.999mW/cm2 | 0.001mW/cm2 | ±(4%FS+2位数) FS:满刻度 |
19.99mW/cm2 | 0.01mW/cm2 |
一般规格:
电路 | 单一大型微处理积体电路 |
显示器 | 液晶显示器,显示器尺寸:52mm*38mm |
感应器光谱反应 | 中心波长254mm,响应范围: 220nm~280nm |
测量范围 | 1.999mW/cm2*0.001mW/cm2 19.99mW/cm2*0.01mW/cm2 |
感应器 | 紫外线光滤镜及感应器 |
记忆记录 | 记录大/小测量值 |
取样时间 | 约1秒一次 |
归零调整 | 采按键式归零调整 |
数据记录器 取样时间设定 | 自动 1秒~3600秒 @取样时间可以设置1秒,但是记录数据有可能损失 手动 按一下记录按键会记录一笔数据 @设置取样时间0秒 @手动模式下,可以选择1到99记录位置 |
SD卡容量 | SD卡容量大小1GB~16GB |
设置 | *设置时间(年/月/日/时/分/秒) *SD卡小数点符合类型设置 *自动关机功能 *开关蜂鸣器 *设置温度探头测量类型(K型或者J型) *设置温度单位(℃或者℉) *设置记录时间间隔 *格式化SD卡 |
温度补偿 | K/J型温度测量时自动温度补偿 |
数据保持 | 锁定显示器读值 |
工作温湿度 | 温度0℃~50℃,湿度需低于85% |
资料输出 | RS232/USB电脑资料输出 *UPCB-02于RS232连接 *USB-01于USB连接 |
工作温湿度 | 温度0℃~50℃,湿度需低于85% |
电源 | 1.5V5号电池6颗,或者9V电源适配器 |
消耗电流 | 普通使用约6.5mA(没有使用SD卡记录和背光灯功能) 使用SD卡记录功能约30mA(没有使用背光灯功能) *如果使用背光灯功能耗电流约增加16mA |
重量 | 主机:351公克,感应器:103公克 |
外观尺寸 | 主机:177*68*45mm,感应器直径38mm*高25mm |
标准附件 | 说明书……………………1本 感应器……………………1只 携带盒……………………1只 |
电话
微信扫一扫