迷你金属浴(制冷) 型号:MiniC-100
MiniC-100迷你金属浴(制冷型)是采用微电脑控制、可于车载电源的掌上制冷型恒温金属浴。体积特小,重量轻,移动方便,特别适合在野外或者在拥挤的实验环境中。
产品特点:
1、即时温度显示、时间递减显示
2、体积特小,仅为普通人的手掌大,重量轻,不到1公斤
3、12V直流电源输入,内置温保护装置,可于车载电源
4、自动故障检测及蜂鸣器报警功能
5、温度偏差校准功能
6、便捷的模块更换,便于清洁与消毒
7、具有制冷功能,低温度可达-10℃
7、*的温度控制技术,多段程序设计,每段程序可独立开启和关闭。
产品技术参数:
产品型号 技术指标 | MiNiH-100F (风扇降温) | MiNiH-100 (加热型) | MiNiH-100L (加热型) | MiNiC-100 (制冷型) | |
温度控制范围 | 室温+5℃—100℃ | -10℃—100℃ | |||
升温时间(从20℃升至100℃) | ≤15min; | ≤15min; | ≤15min; | ≤15min; | |
控温精度 | ±0.3℃ | ||||
温度稳定性@40℃ | ±0.3℃ | ||||
温度稳定性@100℃ | ±0.3℃ | ||||
温度显示精度 | 0.1℃ | ||||
定时时间设置 | 0-999H, 0-999M, 0-999S | ||||
高温度 | 100℃ | ||||
大功率 | 48W | 60W | 120W | ||
降温时间 | 风扇冷却 | 自然冷却 | ≤30min室温降低20℃ | ||
产品重量 | ≤1kg | ≤1.5kg | |||
尺寸(LxWxH mm) | 160x110x136 | ||||
是否带热盖 | 否 | 否 | 是 | 否 |
可选模块:仪器常规配置:MiniH-100F(标配一个模块)
型号 | 孔径 | 试管数 | 备注 |
M1 | 0.2ml离心管 | 40x0.2ml | 可8x0.2ml排管 |
M2 | 0.5ml离心管 | 24x0.5ml | |
M3 | 1.5ml离心管 | 15x1.5ml | |
M4 | 2.0ml离心管 | 15x2.0ml | |
M5 | 比色皿 | 8x12.5x12.5ml | |
M6 | 15ml离心管 | 6x15ml | 保温盖无法合上 |
M7 | 50ml离心管 | 2x50ml | 保温盖无法合上 |
电话
微信扫一扫