环境振动分析仪型号:AWA6256B+
概 述:AWA6256B+环境振动分析仪由环境振动加速度计、主机、环境振动测量分析软件组成,主要用于环境振动测量。环境振动可同时符合ISO8041:1990及GB/T23716-2009(ISO8041:2005)标准;符合现行GB/T10071-1988标准中对仪器的要求,也可满足修订中环境振动测量仪器的要求。AWA6256B+环境振动分析仪安装人体振动测量软件(S6291-01107),符合GB/T13441和ISO8041:2005标准,软件可以对0.5Hz~100Hz的全身振动进行7种频率计权、4种时间计权测量及统计分析,配置相应的座垫式加速度计用于全身振动测量;配置相应的手传振动加速度计可对5Hz~1600Hz的手传振动进行测量。安装低频1/3OCT分析软件(S6291-03110),满足GB/T50355-2005标准对仪器的要求,对中心频率0.5Hz~200Hz.低频振动进行实时1/3OCT分析。
主要技术性能:
配置1:环境振动;
配置2:环境振动+人体振动;
配置3:环境振动+人体振动+低频1/3OCT;
注:手传振动因使用的传感器不同,需要单独配置。
| 环境振动测量 | 人体振动测量 | 低频振动测量(新产品) | ||
软件配置 | 人体振动分析软件包(S 6291-01107) | 人体振动分析软件包(S 6291-01107) | 低频1/3 OCT分析软件包(S 6291-01310 ) | ||
符合标准 | ISO 8041:1990 (JJG921-1996) 符合GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005) | GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005)。 全身振动测量符合GB/T13441(ISO 2631)标准,手传振动符合GB/T 14790.1(ISO 5349-1),GBZ/T 189.9。 | GB/T 10071-1988 GB/T 23716-2009 | ||
传感器 | AWA14400型压电加速度计,灵敏度: 40mV/m·s-2,质量:550g | 全身振动:AWA84410型三轴向座垫加速度计,灵敏度: 约3pC/m·s-2,质量:250g 手传振动:AWA84181传感器,灵敏度:1pCm·s-2,质量:14g。 | AWA14400型压电加速度计,灵敏度: 40mV/m·s-2,质量:550g。 | ||
频率范围 | 1Hz~80Hz | 全身振动:0.5Hz~125Hz 手传振动:5Hz~1.6kHz | 0.63Hz~250Hz | ||
测量范围 | 48dB~158dB(以10-6m/s2为参考) | 全身振动:90dB~160dB(以10-6m/s2为参考)。 手传振动:100dB~19dB(或0.1m/s2 ~3160 m/s2)。 | 总值振级:48dB~158dB(以10-6m/s2为参考);1/3倍频带振级:40dB~158dB。 | ||
频率计权 | 并行W.B.z(全身垂直)、W.B.x-y(全身水平)、以及平直频率响应 | 全身振动:并行Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm 手传振动:Wh、BL(带限) |
电话
微信扫一扫