生物安全柜
生物安全柜是用于生物安全实验室和其他实验室的生物安全隔离设备。用于对人员、受试样本及环境进行保护且能满足危险度等级为1、2、3、级的病源体操作的生物安全柜。Ⅱ级生物安全柜的前开口区向内吸入的负压气流用以保护人员的安全,经过滤器(HEPA)的垂直气流用于保护受试样本的安全,排出气流经过滤器过滤,保护环境不受污染既防止有害悬浮微粒及气溶胶的扩散;又对操作人员、样品和环境提供保护。本公司是净化设备、净化检测仪器、净化工程的设计、研究、开发、制造、安装、经营于一体的专业公司。本公司的生物安全柜严格按照NSF-49和JG170-2005等的标准设计,除了采用通常的浮层分析和粒子计数法外,还使用微生物法评定生物安全柜的性能。
生物安全柜的性能参数表 | |||
型号 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
洁净等级 | 100级/ISO5级或10级/ISO4级 | ||
菌落数 | ≤0.5个/皿/时(φ90mm培养平皿) | ||
气密度 | 500Pa压力下泄漏≤10%(30分钟内) | ||
气流 | 垂直层流负压设计,符合CLASS II TYPA B2型生物安全柜标准 | ||
控制系统 | 智能化电脑控制,过安全位置具有声、光报警 | ||
台面及移门 | 不锈钢工作台面,台板可移动,钢化移门玻璃上下灵活方便 | ||
内胆 | 不锈钢内胆三方一体成型,内胆亚光,圆弧处理 | ||
噪音 | ≤65dB(A) | ||
振动/半峰值 | ≤5μm | ||
照度 | ≥650Lx | ||
电源 | AC,单相(Single Phase)220V/50Hz | ||
Z大功耗 | 0.6KW/0.8Kw | 0.8KW/1.0KW | |
送风风速 | 0.25~0.40m/s | ||
风机 | 低噪声风机,满足长时间工作的要求 | ||
吸入风速 | ≥0.50m/s | ≥0.55m/s | |
重量 | 220kg | 250kg | 300kg |
270kg | 300kg | 350kg | |
型号 参数 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
TDBSC-1300-Ⅱ-A2 | TDBSC-1300-Ⅱ-B1 | TDBSC-1300-Ⅱ-B2 | |
工作区尺寸 | 1000W×600D×600Hmm | 1000W×600D×600H(mm) | 1000W×600D×600H(mm) |
1300W×600D×600Hmm | 1300W×600D×600H(mm) | 1300W×600D×600H(mm) | |
外形尺寸 | 1200W×815D×2040Hmm | 1200W×815D×2040H(mm) | 1200W×815D×2040H(mm) |
1500W×815D×2040H(mm) (上下分体) | 1500W×815D×2040H(mm) (上下分体) | 1500W×815D×2040H(mm) (上下分体) | |
荧光灯/紫外灯规格 及数量 | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① |
28W×③40W×① | 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | |
备注 | 30%排风 | 70%排风 | 排风 |
排风箱尺寸 | 无 | 无 | 540L*690(+60接口+230阀)W*540H |
排气管高度 | 60接口+230阀(mm) | 60接口+230阀 | 60接口+230阀(mm) |
电话
微信扫一扫