气溶胶发生仪 型号:TDZR-1050
简介
TDZR-1050型 气溶胶发生仪为微生物气溶胶发生仪器,其工作原理为在喷气口高速气流的作用下,菌液喷出口形成负压,把发生器里的菌液吸至喷嘴处,又被喷气口高速气流 碎裂或分散成无数的气溶胶粒子,经喷雾口喷出。该发生器为玻璃材质,可配备的固定支架,喷出的颗粒粒径均匀,90%以上粒径小于8μm。
技术指标
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
喷雾流量 | (8~12)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
流量计前压力 | (0~50)Kpa | 0.01Kpa | 优于±2.5% |
环境温度 | (-40~99)℃ | 0.1℃ | 优于±2.5% |
环境大气压 | (80~106)KPa | 0.01KPa | 优于±0.53KPa |
数据存储能力 | 30组 | ||
外形尺寸W×D×H | 300×130×190mm | ||
仪器噪声 | <65dB(A) | ||
整机重量 | 约5kg | ||
外部供电 | DC24V , | ||
功耗 | <50W |
TDZR-1050型气溶胶发生仪
装 箱 单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 气溶胶发生仪主机 | 台 | 1 |
|
2 | 铝箱 | 个 | 1 |
|
3 | 背带 | 根 | 1 |
|
4 | 交流适配器 | 个 | 1 | DC24V |
5 | 交流电源线 | 根 | 1 |
|
6 | 三角支架 | 个 | 1 |
|
7 | 三角支架背包 | 个 | 1 |
|
8 | ZR-C03型微生物气溶胶发生器 | 个 | 1 |
|
9 | 气溶胶发生器底座 | 个 | 1 |
|
10 | Φ6×10硅橡胶管 | 根 | 1 | 1.5米 |
11 | 产品合格证 | 份 | 1 |
|
12 | 说明书 | 份 | 1 |
电话
微信扫一扫